IPO动态 更多
快讯 更多
- 01-12 21:47 | 乐凯新材2022年预计净利399万-598万同比下降20%-增长20% 电子功能材料销售收入增长
- 01-12 21:47 | 金冠股份2022年预计净利4742.11万-6006.68万同比增长50%-90% 管理效率提高
- 01-12 21:47 | 中信证券2022年度净利211.21亿 较上年同期下滑8.57%
- 01-12 21:46 | 桂冠电力2022年预计净利30.5亿-31.5亿同比增加126%-133% 风电电量同比增加
- 01-12 21:46 | 亿晶光电2022年预计净利1.25亿-1.5亿同比扭亏为盈 太阳能组件销售量增长
- 01-12 21:45 | 爱旭股份2022年预计净利21.1亿-25.1亿同比扭亏为盈 产品市场销售价格上升
- 01-12 21:45 | 璞泰来2022年预计净利30.5亿-32亿同比增加74%-83% 各业务板块产销量增长
- 01-12 21:43 | 国元证券2022年度净利17.18亿同比下滑10% 证券指数下跌幅度较大
- 01-12 21:42 | 海大集团2022年预计净利28亿-31亿同比增长75%-94% 饲料销量增长
- 01-12 21:42 | 川发龙蟒2022年预计净利10.2亿-12.2亿同比增长26%-51% 部分肥料系列产品量价齐升
一图读懂 更多
- 一图读懂天宏锂电:深耕锂离子电池模组领域 4项产品被认定为省级工业新产品
- 一图读懂华光源海:深耕长江黄金水道国际物流发展多年 前三季度营收增长43%
- 一图读懂瑞奇智造:高端过程装备专业提供商 今年上半年营收增长179%
- 一图读懂恒立钻具:工程破岩工具生产商 参与南水北调、川气东输等项目的建设
- 一图读懂 | 球状锌粉生产商新威凌:去年净利润增长61% 已获北交所IPO批文
- 一图读懂远航精密:2019年-2021年公司镍带产品市场占有率50%以上
- 一图读懂恒太照明:专注于LED照明行业 上半年净利润增长134%
- 一图读懂方盛股份:板翅式换热器生产商 上半年营收净利双增长
- 一图读懂海能技术:国家级专精特新“小巨人”企业 实验分析仪器产品性能国内领先
- 一图读懂中科美菱:国家级专精特新“小巨人”企业 深耕低温存储技术20年拥有210项专利